Colocacao Atleta Sexo Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido Equipe
1 MARILSON GOMES DOS SANTOS M 32 M3034 0:28:16 0:28:14 NIKE BMF/PÃO DE AÇUCAR
2 BIWOTT STANLEY KIPLETING M 23 M2024 0:28:57 0:28:55 FILA
3 EMMANUEL KIPKEMMEI BETT M 24 M2024 0:29:00 0:28:58
4 PAULO ALVES DOS SANTOS M 32 M3034 0:29:11 0:29:09 supercei/facitec brasilia
5 DAMIÃO ANCELMO DE SOUZA M 30 M3034 0:29:23 0:29:21 PÉ DE VENTO
6 LUIS PAULO DA SILVA ANTUNES M 29 M2529 0:29:28 0:29:27 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
7 DANIEL LOPES FERREIRA M 32 M3034 0:29:29 0:29:27
8 REGINALDO CAMPOS JUNIOR M 31 M3034 0:29:31 0:29:29 NIKE BMF
9 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS M 36 M3539 0:29:31 0:29:29 ADAUTO RODRIGUES
10 WILLIAM SALGADO GOMES M 30 M3034 0:29:38 0:29:36 ATHETIC SALGADO GOMES
11 JOSEPH KIBIWOTT NGETICH M 24 M2024 0:29:48 0:29:46 FILA
12 SANTIAGO CASCO M 25 M2529 0:29:49 0:29:47 REEBOK/GU ENERGICO
13 ROBSON PEREIRA DE LIMA M 20 M2024 0:29:52 0:29:50 PÉ DE VENTO
14 GILBERTO SILVESTRE LOPES M 19 M1819 0:29:55 0:29:53 PÉ DE VENTO
15 GIOVANI DOS SANTOS M 28 M2529 0:29:57 0:29:55 AJAA
16 MARCOS ALEXANDRE ELIAS M 30 M3034 0:30:01 0:29:59 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
17 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA M 34 M3034 0:30:04 0:30:03 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
18 CRISTIANO DA SILVA MACHADO M 28 M2529 0:30:08 0:30:06 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
19 JOSE MAGNO DOS SANTOS MOTA M 27 M2529 0:30:11 0:30:08
20 CLAUDENIR DA SILVA CARDOSO M 30 M3034 0:30:13 0:30:10 CONCÓRDIA SC
21 EDERSON VILELA PEREIRA M 19 M1819 0:30:15 0:30:12 ASSEM -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
22 GEOVANE DE JESUS SANTOS M 30 M3034 0:30:28 0:30:26
23 MARCELO CABRINI M 24 M2024 0:30:33 0:30:32
24 CÉLIO FALCÃO M 31 M3034 0:30:38 0:30:35 ACRIMET/TOP SPIN/RUNTECH
25 JAILSON ARAÚJO DOS ANJOS M 35 M3539 0:30:42 0:30:40
26 TIAGO INÁCIO BAPTISTA M 26 M2529 0:30:44 0:30:41
27 ALESSANDRO DE SOUZA M 25 M2529 0:30:47 0:30:45 PÉ DE VENTO
28 NILSON GOMES LORENÇO M 35 M3539 0:30:49 0:30:47 CORREBRASIL
29 FABIO DOS NASCIMENTO M 30 M3034 0:30:58 0:30:56 TIMEX/REEBOK/ISIS MEL/GU
30 FRANCISCO IVAN DA SILVA FILHO M 22 M2024 0:30:59 0:30:57 ZF DO BRASIL
31 AILTON SÃO PEDRO M 29 M2529 0:30:59 0:30:56 ATHETIC SPORTS/LUASA
32 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS M 29 M2529 0:31:01 0:30:59 CORREBRASIL
33 PAULO SERGIO DA SILVA FEITOSA M 40 M4044 0:31:08 0:31:06 EQUIPE/SEMES SANTOS
34 GILIALDO KOBALL M 24 M2024 0:31:17 0:31:14 FAMILIA KOBALL
35 JULIANO GENO DA SILVA M 30 M3034 0:31:19 0:31:17 ATHETIC SPORTS/LUASA/D.TAUBATE
36 VANDERLEI ALVES TUBUCIO M 25 M2529 0:31:21 0:31:18
37 PAULO VITOR LUNKES M 32 M3034 0:31:26 0:31:24
38 FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DA SIL M 31 M3034 0:31:30 0:31:27
39 JOSE RAIMUNDO BARREIRO DA SILVA M 27 M2529 0:31:32 0:31:29 AJAA/CORREIOS
40 JOSE WILTON NASCIMENTO DOS SANTOS M 24 M2024 0:31:32 0:31:30 ATLETAS DE CRISTO
41 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA SOARES M 28 M2529 0:31:40 0:31:39
42 ROGERIO FERREIRA M 32 M3034 0:31:41 0:31:38 AJAA
43 ALEXANDRE JUSTO DE ALMEIDA M 39 M3539 0:31:57 0:31:55
44 MARCIANO AUGUSTO JORGE DA SILVA M 30 M3034 0:32:01 0:31:58
46 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS M 31 M3034 0:32:35 0:32:32 NIKE/ADAUTO DOMINGUES
47 SERGIO RODRIGUES DA SILVA M 33 M3034 0:32:40 0:32:37 FILE/CINDACTA 2
50 EUNICE JEPKIRUI KIRWA F 25 F2529 0:32:52 0:32:52 FILA
51 LUZIA DE SOUZA PINTO F 33 F3034 0:32:56 0:32:56  REDE ATLETISMO
59 LOURENÇO NUNES GOMES M 25 M2529 0:33:25 0:33:23
60 DANILO ROCHA CORDEIRO M 28 M2529 0:33:27 0:33:25 DABF/ATHLETIC LUASA/DELTAUBATE
61 CRUZ NONATO DA SILVA F 35 F3539 0:33:28 0:33:28 NIKE BMF
62 MIGUEL QUEIROZ FILHO M 30 M3034 0:33:30 0:33:27 LUASA DEL TAUBATE
66 GIVANILDO ALMEIDA DE SOUZA M 32 M3034 0:33:46 0:33:43
67 EDIELZA ALVES DOS ST´S GUIMARÃES F 29 F2529 0:33:47 0:33:47 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
70 ERICH LUIZ TRAPP M 37 M3539 0:33:53 0:33:51 IGUAPE ASICS
71 MILKA JEROTICH KIPKER F 23 F2024 0:33:54 0:33:54 FILA
73 MARIA ZEFERINA RODRIGUES BALDAIA F 37 F3539 0:33:59 0:33:59 E.C PINHEIROS/MIZUNO/CAIXA
76 SUELI PEREIRA DA SILVA F 32 F3034 0:34:06 0:34:06
77 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS M 36 M3539 0:34:16 0:34:13
84 TATIELE ROBERTA DE CARVALHO F 20 F2024 0:34:37 0:34:37 EQUIPE GUARDA MIRIM
88 BETHA DE OLIVEIRA SANCHES F 27 F2529 0:34:43 0:34:43
91 EDNAH MUKHWANA F 24 F2024 0:34:47 0:34:47
93 CONCEIÇÃO DE MARIA C. OLIVEIRA F 34 F3034 0:34:49 0:34:49 FIND/CAIXA
95 ADRIANA APARECIDA DA SILVA F 31 F3034 0:34:51 0:34:51 E.C PINHEIROS
97 ROSÂNGELA RAIMUNDA P. FARIA F 34 F3034 0:34:56 0:34:56 E.C PINHEIROS
100 JOSIANE DA SILVA CARDOSO F 24 F2024 0:35:06 0:35:06 CONCÓRDIA SC
106 MARCIA NARLOCH F 40 F4044 0:35:16 0:35:16
114 NOEME MARIA PEREIRA F 33 F3034 0:35:39 0:35:39
117 SIRLENE SOUZA DE PINHO F 34 F3034 0:35:43 0:35:43 E.C PINHEIROS
118 BEATRIZ G. S. NASCIMENTO F 30 F3034 0:35:44 0:35:44 TIMEX/REEBOK/ISIS MEL/GU
130 DIONE D AGOSTINI CHILLEMI F 39 F3539 0:36:07 0:36:07
135 FLAVIANA FERREIRA CHUNG F 24 F2024 0:36:14 0:36:14 ADAUTO RODRIGUES
146 MARIA DOS REMEDIOS CASTRO F 40 F4044 0:36:31 0:36:31 LITORAL FARMA/ FIEL BARATEIRO
148 GISELE BARROS DE JESUS F 26 F2529 0:36:34 0:36:34
171 CAMILA APARECIDA DOS SANTOS F 19 F1819 0:36:59 0:36:59 EQUIPE TAU SPORTS
180 MARIA HELENA DE JSEUS F 36 F3539 0:37:12 0:37:12
186 LETICIA DA SILVA SALTORI F 21 F2024 0:37:25 0:37:25 E.C PINHEIROS
190 GIDEON NUNES GOMES M 21 M2024 0:37:31 0:37:28
210 ROZIRENE FERREIRA DE MORAES F 36 F3539 0:37:49 0:37:49 PAINEL MUSICAL/SANTOS
229 ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL F 28 F2529 0:38:08 0:38:08
234 LEONE JUSTINO DA SILVA F 37 F3539 0:38:15 0:38:15 FUPES SANTOS
236 FABIO PENTEADO M 32 M3034 0:38:21 0:38:18 SOCICAM
241 BRUNO ALBERTO BERGAMINI M 23 M2024 0:38:27 0:38:24
256 ADRIANA CANDIDO DE SOUZA F 35 F3539 0:38:51 0:38:51 FRANCA
273 MARISOL REDON F 28 F2529 0:39:03 0:39:03 REEBOK/GUENERGIO GEL
373 MARCOS CLEMENTE SANTINI M 42 M4044 0:40:25 0:40:22 EQUIPE A TRIBUNA
402 LUIZA GARCIA DIAS AMRCELINO F 22 F2024 0:40:52 0:40:38 ACAD AGONN
3555 GILBERTO DA SILVA ROQUE M 30 M3034 1:00:40 0:55:38 SANESALTO/CUIN